לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במרץ 2015 (03/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/03/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/03/2015 הוא 0.0904 |
| 02/03/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/03/2015 הוא 0.0904 |
| 03/03/2015 | 0.0905 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/03/2015 הוא 0.0905 |
| 04/03/2015 | 0.0903 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/03/2015 הוא 0.0903 |
| 05/03/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/03/2015 הוא 0.0906 |
| 06/03/2015 | 0.0908 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/03/2015 הוא 0.0908 |
| 07/03/2015 | 0.0907 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/03/2015 הוא 0.0907 |
| 08/03/2015 | 0.0907 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/03/2015 הוא 0.0907 |
| 09/03/2015 | 0.0907 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/03/2015 הוא 0.0907 |
| 10/03/2015 | 0.0911 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/03/2015 הוא 0.0911 |
| 11/03/2015 | 0.0913 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/03/2015 הוא 0.0913 |
| 12/03/2015 | 0.0909 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/03/2015 הוא 0.0909 |
| 13/03/2015 | 0.0907 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/03/2015 הוא 0.0907 |
| 14/03/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/03/2015 הוא 0.0904 |
| 15/03/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/03/2015 הוא 0.0904 |
| 16/03/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/03/2015 הוא 0.0904 |
| 17/03/2015 | 0.0899 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/03/2015 הוא 0.0899 |
| 18/03/2015 | 0.0899 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/03/2015 הוא 0.0899 |
| 19/03/2015 | 0.0892 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/03/2015 הוא 0.0892 |
| 20/03/2015 | 0.0903 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/03/2015 הוא 0.0903 |
| 21/03/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/03/2015 הוא 0.0895 |
| 22/03/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/03/2015 הוא 0.0895 |
| 23/03/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/03/2015 הוא 0.0895 |
| 24/03/2015 | 0.0879 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/03/2015 הוא 0.0879 |
| 25/03/2015 | 0.0881 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/03/2015 הוא 0.0881 |
| 26/03/2015 | 0.0879 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/03/2015 הוא 0.0879 |
| 27/03/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/03/2015 הוא 0.0886 |
| 28/03/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/03/2015 הוא 0.0886 |
| 29/03/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/03/2015 הוא 0.0886 |
| 30/03/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/03/2015 הוא 0.0886 |
| 31/03/2015 | 0.0891 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/03/2015 הוא 0.0891 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים