לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/04/2015 | 0.0893 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2015 הוא 0.0893 |
| 02/04/2015 | 0.0889 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2015 הוא 0.0889 |
| 03/04/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2015 הוא 0.0883 |
| 04/04/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2015 הוא 0.0883 |
| 05/04/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2015 הוא 0.0883 |
| 06/04/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2015 הוא 0.0883 |
| 07/04/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2015 הוא 0.0883 |
| 08/04/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2015 הוא 0.0886 |
| 09/04/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2015 הוא 0.0886 |
| 10/04/2015 | 0.0894 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2015 הוא 0.0894 |
| 11/04/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2015 הוא 0.0895 |
| 12/04/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2015 הוא 0.0895 |
| 13/04/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2015 הוא 0.0895 |
| 14/04/2015 | 0.0894 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2015 הוא 0.0894 |
| 15/04/2015 | 0.0894 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2015 הוא 0.0894 |
| 16/04/2015 | 0.0887 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2015 הוא 0.0887 |
| 17/04/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2015 הוא 0.0886 |
| 18/04/2015 | 0.0888 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2015 הוא 0.0888 |
| 19/04/2015 | 0.0888 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2015 הוא 0.0888 |
| 20/04/2015 | 0.0888 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2015 הוא 0.0888 |
| 21/04/2015 | 0.0892 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2015 הוא 0.0892 |
| 22/04/2015 | 0.089 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2015 הוא 0.089 |
| 23/04/2015 | 0.0892 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2015 הוא 0.0892 |
| 24/04/2015 | 0.0886 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2015 הוא 0.0886 |
| 25/04/2015 | 0.0887 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2015 הוא 0.0887 |
| 26/04/2015 | 0.0887 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2015 הוא 0.0887 |
| 27/04/2015 | 0.0887 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2015 הוא 0.0887 |
| 28/04/2015 | 0.0881 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2015 הוא 0.0881 |
| 29/04/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2015 הוא 0.0874 |
| 30/04/2015 | 0.0865 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2015 הוא 0.0865 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים