לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/02/2015 | 0.0893 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2015 הוא 0.0893 |
| 02/02/2015 | 0.0893 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2015 הוא 0.0893 |
| 03/02/2015 | 0.0889 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2015 הוא 0.0889 |
| 04/02/2015 | 0.0881 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2015 הוא 0.0881 |
| 05/02/2015 | 0.0879 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2015 הוא 0.0879 |
| 06/02/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2015 הוא 0.0876 |
| 07/02/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2015 הוא 0.0874 |
| 08/02/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2015 הוא 0.0874 |
| 09/02/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2015 הוא 0.0874 |
| 10/02/2015 | 0.0873 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2015 הוא 0.0873 |
| 11/02/2015 | 0.0867 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2015 הוא 0.0867 |
| 12/02/2015 | 0.088 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2015 הוא 0.088 |
| 13/02/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2015 הוא 0.0878 |
| 14/02/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2015 הוא 0.0876 |
| 15/02/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2015 הוא 0.0876 |
| 16/02/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2015 הוא 0.0876 |
| 17/02/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2015 הוא 0.0876 |
| 18/02/2015 | 0.0871 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2015 הוא 0.0871 |
| 19/02/2015 | 0.087 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2015 הוא 0.087 |
| 20/02/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2015 הוא 0.0874 |
| 21/02/2015 | 0.0871 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2015 הוא 0.0871 |
| 22/02/2015 | 0.0871 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2015 הוא 0.0871 |
| 23/02/2015 | 0.0871 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2015 הוא 0.0871 |
| 24/02/2015 | 0.0892 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2015 הוא 0.0892 |
| 25/02/2015 | 0.0897 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2015 הוא 0.0897 |
| 26/02/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2015 הוא 0.0895 |
| 27/02/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2015 הוא 0.0906 |
| 28/02/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2015 הוא 0.0906 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים