לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/01/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2015 הוא 0.0876 |
| 02/01/2015 | 0.0876 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2015 הוא 0.0876 |
| 03/01/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2015 הוא 0.0878 |
| 04/01/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2015 הוא 0.0878 |
| 05/01/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2015 הוא 0.0878 |
| 06/01/2015 | 0.0879 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2015 הוא 0.0879 |
| 07/01/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2015 הוא 0.0878 |
| 08/01/2015 | 0.0883 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2015 הוא 0.0883 |
| 09/01/2015 | 0.0878 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2015 הוא 0.0878 |
| 10/01/2015 | 0.088 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2015 הוא 0.088 |
| 11/01/2015 | 0.088 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2015 הוא 0.088 |
| 12/01/2015 | 0.088 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2015 הוא 0.088 |
| 13/01/2015 | 0.0881 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2015 הוא 0.0881 |
| 14/01/2015 | 0.0881 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2015 הוא 0.0881 |
| 15/01/2015 | 0.0874 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2015 הוא 0.0874 |
| 16/01/2015 | 0.0879 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2015 הוא 0.0879 |
| 17/01/2015 | 0.0882 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2015 הוא 0.0882 |
| 18/01/2015 | 0.0882 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2015 הוא 0.0882 |
| 19/01/2015 | 0.0882 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2015 הוא 0.0882 |
| 20/01/2015 | 0.088 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2015 הוא 0.088 |
| 21/01/2015 | 0.0885 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2015 הוא 0.0885 |
| 22/01/2015 | 0.0889 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2015 הוא 0.0889 |
| 23/01/2015 | 0.0907 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2015 הוא 0.0907 |
| 24/01/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2015 הוא 0.0906 |
| 25/01/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2015 הוא 0.0906 |
| 26/01/2015 | 0.0906 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2015 הוא 0.0906 |
| 27/01/2015 | 0.0904 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2015 הוא 0.0904 |
| 28/01/2015 | 0.0895 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2015 הוא 0.0895 |
| 29/01/2015 | 0.0892 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2015 הוא 0.0892 |
| 30/01/2015 | 0.0891 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2015 הוא 0.0891 |
| 31/01/2015 | 0.0891 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2015 הוא 0.0891 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים