שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בחודש ינואר 2016 (01/2016)
לשימושכם, שערי הפלורין האנטילים ההולנדיים בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
2.176 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 01/01/2016 הוא 2.176 | |
2.1743 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 02/01/2016 הוא 2.1743 | |
2.1767 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 03/01/2016 הוא 2.1767 | |
2.189 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 04/01/2016 הוא 2.189 | |
2.1947 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 05/01/2016 הוא 2.1947 | |
2.2031 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 06/01/2016 הוא 2.2031 | |
2.1951 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 07/01/2016 הוא 2.1951 | |
2.196 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 08/01/2016 הוא 2.196 | |
2.1947 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 09/01/2016 הוא 2.1947 | |
2.1957 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 10/01/2016 הוא 2.1957 | |
2.1992 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 11/01/2016 הוא 2.1992 | |
2.202 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 12/01/2016 הוא 2.202 | |
2.2014 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 13/01/2016 הוא 2.2014 | |
2.2034 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 14/01/2016 הוא 2.2034 | |
2.2178 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 15/01/2016 הוא 2.2178 | |
2.2189 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 16/01/2016 הוא 2.2189 | |
2.2202 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 17/01/2016 הוא 2.2202 | |
2.2117 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 18/01/2016 הוא 2.2117 | |
2.2176 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 19/01/2016 הוא 2.2176 | |
2.2184 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 20/01/2016 הוא 2.2184 | |
2.2212 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 21/01/2016 הוא 2.2212 | |
2.2249 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 22/01/2016 הוא 2.2249 | |
2.2257 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 23/01/2016 הוא 2.2257 | |
2.2262 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 24/01/2016 הוא 2.2262 | |
2.221 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 25/01/2016 הוא 2.221 | |
2.2181 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 26/01/2016 הוא 2.2181 | |
2.2213 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 27/01/2016 הוא 2.2213 | |
2.2103 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 28/01/2016 הוא 2.2103 | |
2.2148 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 29/01/2016 הוא 2.2148 | |
2.2137 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 30/01/2016 הוא 2.2137 | |
2.2145 | שער הפלורין האנטילים ההולנדיים בתאריך 31/01/2016 הוא 2.2145 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.