היסטוריית שיעורי מע"מ בישראל
היסטוריית שיעורי המע"מ מעודכנת באופן שוטף על ידי איש המשרד, לשימוש גולשי האתר.
לשימושכם, ניתן לבצע חישובי מע"מ באמצעות מחשבון מע"מ.
לשימושכם, ניתן לבצע חישובי מע"מ באמצעות מחשבון מע"מ.
שיעור המע"מ עומד היום על 17% בישראל.
מתאריך | עד תאריך | אחוז מע"מ |
---|---|---|
01/10/2015 | שער נוכחי | 17% |
02/06/2013 | 30/09/2015 | 18% |
01/09/2012 | 01/06/2013 | 17% |
01/01/2010 | 31/08/2012 | 16% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 16.5% |
01/07/2006 | 30/06/2009 | 15.5% |
01/09/2005 | 30/06/2006 | 16.5% |
01/03/2004 | 31/08/2005 | 17% |
15/06/2002 | 29/02/2004 | 18% |
01/01/1993 | 14/06/2002 | 17% |
01/01/1991 | 31/12/1992 | 18% |
01/03/1990 | 31/12/1990 | 16% |
01/10/1985 | 28/02/1990 | 15% |
01/06/1985 | 30/09/1985 | 17% |
01/08/1982 | 31/05/1985 | 15% |
01/11/1977 | 31/07/1982 | 12% |
01/07/1976 | 31/10/1977 | 8% |
צריכים להוציא חשבונית? מערכת OfficeGuy תאפשר לכם להוציא 10 חשבוניות כל חודש בחינם. לפרטים נוספים והצטרפות, לחצו כאן.
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-SUMIT עוד היום!