אתר המידע של CAP

שער הטאלה בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הטאלה בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 1.5185 שער הטאלה בתאריך 01/02/2016 הוא 1.5185
02/02/2016 1.5075 שער הטאלה בתאריך 02/02/2016 הוא 1.5075
03/02/2016 1.5131 שער הטאלה בתאריך 03/02/2016 הוא 1.5131
04/02/2016 1.4938 שער הטאלה בתאריך 04/02/2016 הוא 1.4938
05/02/2016 1.5141 שער הטאלה בתאריך 05/02/2016 הוא 1.5141
06/02/2016 1.5117 שער הטאלה בתאריך 06/02/2016 הוא 1.5117
07/02/2016 1.5113 שער הטאלה בתאריך 07/02/2016 הוא 1.5113
08/02/2016 1.478 שער הטאלה בתאריך 08/02/2016 הוא 1.478
09/02/2016 1.5138 שער הטאלה בתאריך 09/02/2016 הוא 1.5138
10/02/2016 1.508 שער הטאלה בתאריך 10/02/2016 הוא 1.508
11/02/2016 1.4984 שער הטאלה בתאריך 11/02/2016 הוא 1.4984
12/02/2016 1.5088 שער הטאלה בתאריך 12/02/2016 הוא 1.5088
13/02/2016 1.5088 שער הטאלה בתאריך 13/02/2016 הוא 1.5088
14/02/2016 1.509 שער הטאלה בתאריך 14/02/2016 הוא 1.509
15/02/2016 1.4984 שער הטאלה בתאריך 15/02/2016 הוא 1.4984
16/02/2016 1.517 שער הטאלה בתאריך 16/02/2016 הוא 1.517
17/02/2016 1.5218 שער הטאלה בתאריך 17/02/2016 הוא 1.5218
18/02/2016 1.4792 שער הטאלה בתאריך 18/02/2016 הוא 1.4792
19/02/2016 1.524 שער הטאלה בתאריך 19/02/2016 הוא 1.524
20/02/2016 1.5246 שער הטאלה בתאריך 20/02/2016 הוא 1.5246
21/02/2016 1.5253 שער הטאלה בתאריך 21/02/2016 הוא 1.5253
22/02/2016 1.527 שער הטאלה בתאריך 22/02/2016 הוא 1.527
23/02/2016 1.5282 שער הטאלה בתאריך 23/02/2016 הוא 1.5282
24/02/2016 1.5079 שער הטאלה בתאריך 24/02/2016 הוא 1.5079
25/02/2016 1.5258 שער הטאלה בתאריך 25/02/2016 הוא 1.5258
26/02/2016 1.5277 שער הטאלה בתאריך 26/02/2016 הוא 1.5277
27/02/2016 1.5272 שער הטאלה בתאריך 27/02/2016 הוא 1.5272
28/02/2016 1.5274 שער הטאלה בתאריך 28/02/2016 הוא 1.5274
29/02/2016 1.519 שער הטאלה בתאריך 29/02/2016 הוא 1.519
מעבר לשער הטאלה בחודש 03/2016 מעבר לשער הטאלה בחודש 01/2016
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.