אתר המידע של CAP

שער הדולר טרינידדי בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הדולר טרינידדי בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.5079 שער הדולר טרינידדי בתאריך 01/02/2018 הוא 0.5079
02/02/2018 0.5132 שער הדולר טרינידדי בתאריך 02/02/2018 הוא 0.5132
03/02/2018 0.5132 שער הדולר טרינידדי בתאריך 03/02/2018 הוא 0.5132
04/02/2018 0.5123 שער הדולר טרינידדי בתאריך 04/02/2018 הוא 0.5123
05/02/2018 0.5143 שער הדולר טרינידדי בתאריך 05/02/2018 הוא 0.5143
06/02/2018 0.5176 שער הדולר טרינידדי בתאריך 06/02/2018 הוא 0.5176
07/02/2018 0.5219 שער הדולר טרינידדי בתאריך 07/02/2018 הוא 0.5219
08/02/2018 0.5216 שער הדולר טרינידדי בתאריך 08/02/2018 הוא 0.5216
09/02/2018 0.5235 שער הדולר טרינידדי בתאריך 09/02/2018 הוא 0.5235
10/02/2018 0.5235 שער הדולר טרינידדי בתאריך 10/02/2018 הוא 0.5235
11/02/2018 0.5235 שער הדולר טרינידדי בתאריך 11/02/2018 הוא 0.5235
12/02/2018 0.5306 שער הדולר טרינידדי בתאריך 12/02/2018 הוא 0.5306
13/02/2018 0.5328 שער הדולר טרינידדי בתאריך 13/02/2018 הוא 0.5328
14/02/2018 0.5226 שער הדולר טרינידדי בתאריך 14/02/2018 הוא 0.5226
15/02/2018 0.5228 שער הדולר טרינידדי בתאריך 15/02/2018 הוא 0.5228
16/02/2018 0.526 שער הדולר טרינידדי בתאריך 16/02/2018 הוא 0.526
17/02/2018 0.526 שער הדולר טרינידדי בתאריך 17/02/2018 הוא 0.526
18/02/2018 0.5254 שער הדולר טרינידדי בתאריך 18/02/2018 הוא 0.5254
19/02/2018 0.522 שער הדולר טרינידדי בתאריך 19/02/2018 הוא 0.522
20/02/2018 0.5211 שער הדולר טרינידדי בתאריך 20/02/2018 הוא 0.5211
21/02/2018 0.5189 שער הדולר טרינידדי בתאריך 21/02/2018 הוא 0.5189
22/02/2018 0.5179 שער הדולר טרינידדי בתאריך 22/02/2018 הוא 0.5179
23/02/2018 0.5181 שער הדולר טרינידדי בתאריך 23/02/2018 הוא 0.5181
24/02/2018 0.5181 שער הדולר טרינידדי בתאריך 24/02/2018 הוא 0.5181
25/02/2018 0.5177 שער הדולר טרינידדי בתאריך 25/02/2018 הוא 0.5177
26/02/2018 0.5172 שער הדולר טרינידדי בתאריך 26/02/2018 הוא 0.5172
27/02/2018 0.5164 שער הדולר טרינידדי בתאריך 27/02/2018 הוא 0.5164
28/02/2018 0.5159 שער הדולר טרינידדי בתאריך 28/02/2018 הוא 0.5159
מעבר לשער הדולר טרינידדי בחודש 03/2018 מעבר לשער הדולר טרינידדי בחודש 01/2018