אתר המידע של CAP

שער הלירה סורית בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הלירה סורית באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 01/04/2019 הוא 0.007
02/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 02/04/2019 הוא 0.007
03/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 03/04/2019 הוא 0.007
04/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 04/04/2019 הוא 0.007
05/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 05/04/2019 הוא 0.0069
06/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 06/04/2019 הוא 0.0069
07/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 07/04/2019 הוא 0.0069
08/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 08/04/2019 הוא 0.007
09/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 09/04/2019 הוא 0.007
10/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 10/04/2019 הוא 0.0069
11/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 11/04/2019 הוא 0.0069
12/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 12/04/2019 הוא 0.0069
13/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 13/04/2019 הוא 0.0069
14/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 14/04/2019 הוא 0.0069
15/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 15/04/2019 הוא 0.0069
16/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 16/04/2019 הוא 0.0069
17/04/2019 0.0069 שער הלירה סורית בתאריך 17/04/2019 הוא 0.0069
18/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 18/04/2019 הוא 0.007
19/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 19/04/2019 הוא 0.007
20/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 20/04/2019 הוא 0.007
21/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 21/04/2019 הוא 0.007
22/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 22/04/2019 הוא 0.007
23/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 23/04/2019 הוא 0.007
24/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 24/04/2019 הוא 0.007
25/04/2019 0.0071 שער הלירה סורית בתאריך 25/04/2019 הוא 0.0071
26/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 26/04/2019 הוא 0.007
27/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 27/04/2019 הוא 0.007
28/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 28/04/2019 הוא 0.007
29/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 29/04/2019 הוא 0.007
30/04/2019 0.007 שער הלירה סורית בתאריך 30/04/2019 הוא 0.007
מעבר לשער הלירה סורית בחודש 05/2019 מעבר לשער הלירה סורית בחודש 03/2019