לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.0691 |
| 02/04/2019 | 0.0692 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.0692 |
| 03/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.0691 |
| 04/04/2019 | 0.069 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.069 |
| 05/04/2019 | 0.0687 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.0687 |
| 06/04/2019 | 0.0687 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.0687 |
| 07/04/2019 | 0.0687 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.0687 |
| 08/04/2019 | 0.0687 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.0687 |
| 09/04/2019 | 0.0688 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.0688 |
| 10/04/2019 | 0.0689 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.0689 |
| 11/04/2019 | 0.069 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.069 |
| 12/04/2019 | 0.069 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.069 |
| 13/04/2019 | 0.0689 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.0689 |
| 14/04/2019 | 0.0689 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.0689 |
| 15/04/2019 | 0.0689 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.0689 |
| 16/04/2019 | 0.0688 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.0688 |
| 17/04/2019 | 0.0692 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.0692 |
| 18/04/2019 | 0.0695 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.0695 |
| 19/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.0691 |
| 20/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.0691 |
| 21/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.0691 |
| 22/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.0691 |
| 23/04/2019 | 0.0691 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.0691 |
| 24/04/2019 | 0.0693 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.0693 |
| 25/04/2019 | 0.0695 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.0695 |
| 26/04/2019 | 0.0697 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.0697 |
| 27/04/2019 | 0.0694 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.0694 |
| 28/04/2019 | 0.0694 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.0694 |
| 29/04/2019 | 0.0694 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.0694 |
| 30/04/2019 | 0.0696 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.0696 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים