לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | 0.0713 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2019 הוא 0.0713 |
| 02/01/2019 | 0.0713 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2019 הוא 0.0713 |
| 03/01/2019 | 0.0711 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2019 הוא 0.0711 |
| 04/01/2019 | 0.0708 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2019 הוא 0.0708 |
| 05/01/2019 | 0.0705 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2019 הוא 0.0705 |
| 06/01/2019 | 0.0705 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2019 הוא 0.0705 |
| 07/01/2019 | 0.0705 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2019 הוא 0.0705 |
| 08/01/2019 | 0.0705 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2019 הוא 0.0705 |
| 09/01/2019 | 0.0704 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2019 הוא 0.0704 |
| 10/01/2019 | 0.0702 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2019 הוא 0.0702 |
| 11/01/2019 | 0.0702 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2019 הוא 0.0702 |
| 12/01/2019 | 0.07 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2019 הוא 0.07 |
| 13/01/2019 | 0.07 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2019 הוא 0.07 |
| 14/01/2019 | 0.07 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2019 הוא 0.07 |
| 15/01/2019 | 0.0704 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2019 הוא 0.0704 |
| 16/01/2019 | 0.0704 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2019 הוא 0.0704 |
| 17/01/2019 | 0.0702 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2019 הוא 0.0702 |
| 18/01/2019 | 0.0702 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2019 הוא 0.0702 |
| 19/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2019 הוא 0.0701 |
| 20/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2019 הוא 0.0701 |
| 21/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2019 הוא 0.0701 |
| 22/01/2019 | 0.0698 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2019 הוא 0.0698 |
| 23/01/2019 | 0.0699 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2019 הוא 0.0699 |
| 24/01/2019 | 0.0697 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2019 הוא 0.0697 |
| 25/01/2019 | 0.07 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2019 הוא 0.07 |
| 26/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2019 הוא 0.0701 |
| 27/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2019 הוא 0.0701 |
| 28/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2019 הוא 0.0701 |
| 29/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2019 הוא 0.0701 |
| 30/01/2019 | 0.0701 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2019 הוא 0.0701 |
| 31/01/2019 | 0.0698 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2019 הוא 0.0698 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים