לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/04/2016 | 0.0821 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2016 הוא 0.0821 |
| 02/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2016 הוא 0.082 |
| 03/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2016 הוא 0.082 |
| 04/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2016 הוא 0.082 |
| 05/04/2016 | 0.0822 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2016 הוא 0.0822 |
| 06/04/2016 | 0.0825 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2016 הוא 0.0825 |
| 07/04/2016 | 0.0819 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2016 הוא 0.0819 |
| 08/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2016 הוא 0.082 |
| 09/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2016 הוא 0.082 |
| 10/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2016 הוא 0.082 |
| 11/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2016 הוא 0.082 |
| 12/04/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2016 הוא 0.0817 |
| 13/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2016 הוא 0.082 |
| 14/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2016 הוא 0.082 |
| 15/04/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2016 הוא 0.082 |
| 16/04/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2016 הוא 0.0817 |
| 17/04/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2016 הוא 0.0817 |
| 18/04/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2016 הוא 0.0817 |
| 19/04/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2016 הוא 0.0817 |
| 20/04/2016 | 0.0813 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2016 הוא 0.0813 |
| 21/04/2016 | 0.0808 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2016 הוא 0.0808 |
| 22/04/2016 | 0.0805 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2016 הוא 0.0805 |
| 23/04/2016 | 0.0804 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2016 הוא 0.0804 |
| 24/04/2016 | 0.0804 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2016 הוא 0.0804 |
| 25/04/2016 | 0.0804 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2016 הוא 0.0804 |
| 26/04/2016 | 0.0804 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2016 הוא 0.0804 |
| 27/04/2016 | 0.0803 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2016 הוא 0.0803 |
| 28/04/2016 | 0.0801 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2016 הוא 0.0801 |
| 29/04/2016 | 0.0797 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2016 הוא 0.0797 |
| 30/04/2016 | 0.0797 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2016 הוא 0.0797 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים