לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/02/2016 | 0.0828 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2016 הוא 0.0828 |
| 02/02/2016 | 0.0826 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2016 הוא 0.0826 |
| 03/02/2016 | 0.0827 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2016 הוא 0.0827 |
| 04/02/2016 | 0.0821 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2016 הוא 0.0821 |
| 05/02/2016 | 0.0815 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2016 הוא 0.0815 |
| 06/02/2016 | 0.0814 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2016 הוא 0.0814 |
| 07/02/2016 | 0.0814 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2016 הוא 0.0814 |
| 08/02/2016 | 0.0814 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2016 הוא 0.0814 |
| 09/02/2016 | 0.0814 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2016 הוא 0.0814 |
| 10/02/2016 | 0.0816 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2016 הוא 0.0816 |
| 11/02/2016 | 0.0818 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2016 הוא 0.0818 |
| 12/02/2016 | 0.0817 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2016 הוא 0.0817 |
| 13/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2016 הוא 0.082 |
| 14/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2016 הוא 0.082 |
| 15/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2016 הוא 0.082 |
| 16/02/2016 | 0.0823 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2016 הוא 0.0823 |
| 17/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2016 הוא 0.082 |
| 18/02/2016 | 0.0822 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2016 הוא 0.0822 |
| 19/02/2016 | 0.0821 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2016 הוא 0.0821 |
| 20/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2016 הוא 0.082 |
| 21/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2016 הוא 0.082 |
| 22/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2016 הוא 0.082 |
| 23/02/2016 | 0.082 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2016 הוא 0.082 |
| 24/02/2016 | 0.0824 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2016 הוא 0.0824 |
| 25/02/2016 | 0.0819 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2016 הוא 0.0819 |
| 26/02/2016 | 0.0821 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2016 הוא 0.0821 |
| 27/02/2016 | 0.0824 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2016 הוא 0.0824 |
| 28/02/2016 | 0.0824 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2016 הוא 0.0824 |
| 29/02/2016 | 0.0824 | שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/02/2016 הוא 0.0824 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים