לשימושכם, שערי הבלבואה בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | 3.6368 | שער הבלבואה בתאריך 01/02/2019 הוא 3.6368 |
| 02/02/2019 | 3.6368 | שער הבלבואה בתאריך 02/02/2019 הוא 3.6368 |
| 03/02/2019 | 3.6368 | שער הבלבואה בתאריך 03/02/2019 הוא 3.6368 |
| 04/02/2019 | 3.61 | שער הבלבואה בתאריך 04/02/2019 הוא 3.61 |
| 05/02/2019 | 3.6027 | שער הבלבואה בתאריך 05/02/2019 הוא 3.6027 |
| 06/02/2019 | 3.6213 | שער הבלבואה בתאריך 06/02/2019 הוא 3.6213 |
| 07/02/2019 | 3.6333 | שער הבלבואה בתאריך 07/02/2019 הוא 3.6333 |
| 08/02/2019 | 3.6441 | שער הבלבואה בתאריך 08/02/2019 הוא 3.6441 |
| 09/02/2019 | 3.6427 | שער הבלבואה בתאריך 09/02/2019 הוא 3.6427 |
| 10/02/2019 | 3.6427 | שער הבלבואה בתאריך 10/02/2019 הוא 3.6427 |
| 11/02/2019 | 3.6437 | שער הבלבואה בתאריך 11/02/2019 הוא 3.6437 |
| 12/02/2019 | 3.6345 | שער הבלבואה בתאריך 12/02/2019 הוא 3.6345 |
| 13/02/2019 | 3.6457 | שער הבלבואה בתאריך 13/02/2019 הוא 3.6457 |
| 14/02/2019 | 3.6518 | שער הבלבואה בתאריך 14/02/2019 הוא 3.6518 |
| 15/02/2019 | 3.6152 | שער הבלבואה בתאריך 15/02/2019 הוא 3.6152 |
| 16/02/2019 | 3.6152 | שער הבלבואה בתאריך 16/02/2019 הוא 3.6152 |
| 17/02/2019 | 3.6152 | שער הבלבואה בתאריך 17/02/2019 הוא 3.6152 |
| 18/02/2019 | 3.6162 | שער הבלבואה בתאריך 18/02/2019 הוא 3.6162 |
| 19/02/2019 | 3.6176 | שער הבלבואה בתאריך 19/02/2019 הוא 3.6176 |
| 20/02/2019 | 3.6062 | שער הבלבואה בתאריך 20/02/2019 הוא 3.6062 |
| 21/02/2019 | 3.6174 | שער הבלבואה בתאריך 21/02/2019 הוא 3.6174 |
| 22/02/2019 | 3.609 | שער הבלבואה בתאריך 22/02/2019 הוא 3.609 |
| 23/02/2019 | 3.6124 | שער הבלבואה בתאריך 23/02/2019 הוא 3.6124 |
| 24/02/2019 | 3.6124 | שער הבלבואה בתאריך 24/02/2019 הוא 3.6124 |
| 25/02/2019 | 3.607 | שער הבלבואה בתאריך 25/02/2019 הוא 3.607 |
| 26/02/2019 | 3.6187 | שער הבלבואה בתאריך 26/02/2019 הוא 3.6187 |
| 27/02/2019 | 3.6154 | שער הבלבואה בתאריך 27/02/2019 הוא 3.6154 |
| 28/02/2019 | 3.6233 | שער הבלבואה בתאריך 28/02/2019 הוא 3.6233 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים