לשימושכם, שערי הדינר כוויתי באוקטובר 2015 (10/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
13.0116 | שער הדינר כוויתי בתאריך 01/10/2015 הוא 13.0116 | |
12.949 | שער הדינר כוויתי בתאריך 02/10/2015 הוא 12.949 | |
12.9483 | שער הדינר כוויתי בתאריך 03/10/2015 הוא 12.9483 | |
12.9355 | שער הדינר כוויתי בתאריך 04/10/2015 הוא 12.9355 | |
12.8436 | שער הדינר כוויתי בתאריך 05/10/2015 הוא 12.8436 | |
12.7743 | שער הדינר כוויתי בתאריך 06/10/2015 הוא 12.7743 | |
12.7745 | שער הדינר כוויתי בתאריך 07/10/2015 הוא 12.7745 | |
12.7542 | שער הדינר כוויתי בתאריך 08/10/2015 הוא 12.7542 | |
12.6951 | שער הדינר כוויתי בתאריך 09/10/2015 הוא 12.6951 | |
12.6853 | שער הדינר כוויתי בתאריך 10/10/2015 הוא 12.6853 | |
12.6853 | שער הדינר כוויתי בתאריך 11/10/2015 הוא 12.6853 | |
12.6931 | שער הדינר כוויתי בתאריך 12/10/2015 הוא 12.6931 | |
12.7787 | שער הדינר כוויתי בתאריך 13/10/2015 הוא 12.7787 | |
12.7408 | שער הדינר כוויתי בתאריך 14/10/2015 הוא 12.7408 | |
12.6662 | שער הדינר כוויתי בתאריך 15/10/2015 הוא 12.6662 | |
12.6986 | שער הדינר כוויתי בתאריך 16/10/2015 הוא 12.6986 | |
12.6946 | שער הדינר כוויתי בתאריך 17/10/2015 הוא 12.6946 | |
12.7251 | שער הדינר כוויתי בתאריך 18/10/2015 הוא 12.7251 | |
12.7557 | שער הדינר כוויתי בתאריך 19/10/2015 הוא 12.7557 | |
12.7672 | שער הדינר כוויתי בתאריך 20/10/2015 הוא 12.7672 | |
12.8091 | שער הדינר כוויתי בתאריך 21/10/2015 הוא 12.8091 | |
12.8286 | שער הדינר כוויתי בתאריך 22/10/2015 הוא 12.8286 | |
12.871 | שער הדינר כוויתי בתאריך 23/10/2015 הוא 12.871 | |
12.8793 | שער הדינר כוויתי בתאריך 24/10/2015 הוא 12.8793 | |
12.8734 | שער הדינר כוויתי בתאריך 25/10/2015 הוא 12.8734 | |
12.8085 | שער הדינר כוויתי בתאריך 26/10/2015 הוא 12.8085 | |
12.8068 | שער הדינר כוויתי בתאריך 27/10/2015 הוא 12.8068 | |
12.8497 | שער הדינר כוויתי בתאריך 28/10/2015 הוא 12.8497 | |
12.7793 | שער הדינר כוויתי בתאריך 29/10/2015 הוא 12.7793 | |
12.7645 | שער הדינר כוויתי בתאריך 30/10/2015 הוא 12.7645 | |
12.7637 | שער הדינר כוויתי בתאריך 31/10/2015 הוא 12.7637 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.