לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2010 (01/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
405.8013 | שער הין היפני בתאריך 01/01/2010 הוא 405.8013 | |
405.8013 | שער הין היפני בתאריך 02/01/2010 הוא 405.8013 | |
405.8013 | שער הין היפני בתאריך 03/01/2010 הוא 405.8013 | |
405.8013 | שער הין היפני בתאריך 04/01/2010 הוא 405.8013 | |
405.8211 | שער הין היפני בתאריך 05/01/2010 הוא 405.8211 | |
404.48 | שער הין היפני בתאריך 06/01/2010 הוא 404.48 | |
400.41 | שער הין היפני בתאריך 07/01/2010 הוא 400.41 | |
399.7601 | שער הין היפני בתאריך 08/01/2010 הוא 399.7601 | |
398.5509 | שער הין היפני בתאריך 09/01/2010 הוא 398.5509 | |
398.5509 | שער הין היפני בתאריך 10/01/2010 הוא 398.5509 | |
398.5509 | שער הין היפני בתאריך 11/01/2010 הוא 398.5509 | |
403.5008 | שער הין היפני בתאריך 12/01/2010 הוא 403.5008 | |
402.1313 | שער הין היפני בתאריך 13/01/2010 הוא 402.1313 | |
401.2213 | שער הין היפני בתאריך 14/01/2010 הוא 401.2213 | |
405.3506 | שער הין היפני בתאריך 15/01/2010 הוא 405.3506 | |
406.2415 | שער הין היפני בתאריך 16/01/2010 הוא 406.2415 | |
406.2415 | שער הין היפני בתאריך 17/01/2010 הוא 406.2415 | |
406.2415 | שער הין היפני בתאריך 18/01/2010 הוא 406.2415 | |
406.6115 | שער הין היפני בתאריך 19/01/2010 הוא 406.6115 | |
406.9408 | שער הין היפני בתאריך 20/01/2010 הוא 406.9408 | |
404.7305 | שער הין היפני בתאריך 21/01/2010 הוא 404.7305 | |
412.6417 | שער הין היפני בתאריך 22/01/2010 הוא 412.6417 | |
412.4613 | שער הין היפני בתאריך 23/01/2010 הוא 412.4613 | |
412.4613 | שער הין היפני בתאריך 24/01/2010 הוא 412.4613 | |
412.4613 | שער הין היפני בתאריך 25/01/2010 הוא 412.4613 | |
416.4706 | שער הין היפני בתאריך 26/01/2010 הוא 416.4706 | |
416.2314 | שער הין היפני בתאריך 27/01/2010 הוא 416.2314 | |
413.1412 | שער הין היפני בתאריך 28/01/2010 הוא 413.1412 | |
412.4307 | שער הין היפני בתאריך 29/01/2010 הוא 412.4307 | |
412.4307 | שער הין היפני בתאריך 30/01/2010 הוא 412.4307 | |
412.4307 | שער הין היפני בתאריך 31/01/2010 הוא 412.4307 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.