לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2009 (02/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
456.6919 | שער הין היפני בתאריך 01/02/2009 הוא 456.6919 | |
456.6919 | שער הין היפני בתאריך 02/02/2009 הוא 456.6919 | |
455.0419 | שער הין היפני בתאריך 03/02/2009 הוא 455.0419 | |
457.5507 | שער הין היפני בתאריך 04/02/2009 הוא 457.5507 | |
453.5003 | שער הין היפני בתאריך 05/02/2009 הוא 453.5003 | |
439.9608 | שער הין היפני בתאריך 06/02/2009 הוא 439.9608 | |
440.5015 | שער הין היפני בתאריך 07/02/2009 הוא 440.5015 | |
440.5015 | שער הין היפני בתאריך 08/02/2009 הוא 440.5015 | |
440.5015 | שער הין היפני בתאריך 09/02/2009 הוא 440.5015 | |
451.4713 | שער הין היפני בתאריך 10/02/2009 הוא 451.4713 | |
451.4713 | שער הין היפני בתאריך 11/02/2009 הוא 451.4713 | |
450.3916 | שער הין היפני בתאריך 12/02/2009 הוא 450.3916 | |
442.711 | שער הין היפני בתאריך 13/02/2009 הוא 442.711 | |
443.8901 | שער הין היפני בתאריך 14/02/2009 הוא 443.8901 | |
443.8901 | שער הין היפני בתאריך 15/02/2009 הוא 443.8901 | |
443.8901 | שער הין היפני בתאריך 16/02/2009 הוא 443.8901 | |
450.2618 | שער הין היפני בתאריך 17/02/2009 הוא 450.2618 | |
446.9114 | שער הין היפני בתאריך 18/02/2009 הוא 446.9114 | |
440.5907 | שער הין היפני בתאריך 19/02/2009 הוא 440.5907 | |
443.9709 | שער הין היפני בתאריך 20/02/2009 הוא 443.9709 | |
438.0106 | שער הין היפני בתאריך 21/02/2009 הוא 438.0106 | |
438.0106 | שער הין היפני בתאריך 22/02/2009 הוא 438.0106 | |
438.0106 | שער הין היפני בתאריך 23/02/2009 הוא 438.0106 | |
434.1408 | שער הין היפני בתאריך 24/02/2009 הוא 434.1408 | |
433.9901 | שער הין היפני בתאריך 25/02/2009 הוא 433.9901 | |
425.4903 | שער הין היפני בתאריך 26/02/2009 הוא 425.4903 | |
428.1207 | שער הין היפני בתאריך 27/02/2009 הוא 428.1207 | |
428.1207 | שער הין היפני בתאריך 28/02/2009 הוא 428.1207 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.