לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2009 (01/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
414.5112 | שער הין היפני בתאריך 01/01/2009 הוא 414.5112 | |
414.5112 | שער הין היפני בתאריך 02/01/2009 הוא 414.5112 | |
412.3303 | שער הין היפני בתאריך 03/01/2009 הוא 412.3303 | |
412.3303 | שער הין היפני בתאריך 04/01/2009 הוא 412.3303 | |
412.3303 | שער הין היפני בתאריך 05/01/2009 הוא 412.3303 | |
409.4803 | שער הין היפני בתאריך 06/01/2009 הוא 409.4803 | |
414.0015 | שער הין היפני בתאריך 07/01/2009 הוא 414.0015 | |
424.3816 | שער הין היפני בתאריך 08/01/2009 הוא 424.3816 | |
423.3109 | שער הין היפני בתאריך 09/01/2009 הוא 423.3109 | |
433.3601 | שער הין היפני בתאריך 10/01/2009 הוא 433.3601 | |
433.3601 | שער הין היפני בתאריך 11/01/2009 הוא 433.3601 | |
433.3601 | שער הין היפני בתאריך 12/01/2009 הוא 433.3601 | |
438.7504 | שער הין היפני בתאריך 13/01/2009 הוא 438.7504 | |
434.5313 | שער הין היפני בתאריך 14/01/2009 הוא 434.5313 | |
435.2216 | שער הין היפני בתאריך 15/01/2009 הוא 435.2216 | |
426.98 | שער הין היפני בתאריך 16/01/2009 הוא 426.98 | |
424.0001 | שער הין היפני בתאריך 17/01/2009 הוא 424.0001 | |
424.0001 | שער הין היפני בתאריך 18/01/2009 הוא 424.0001 | |
424.0001 | שער הין היפני בתאריך 19/01/2009 הוא 424.0001 | |
430.5909 | שער הין היפני בתאריך 20/01/2009 הוא 430.5909 | |
434.5408 | שער הין היפני בתאריך 21/01/2009 הוא 434.5408 | |
445.0814 | שער הין היפני בתאריך 22/01/2009 הוא 445.0814 | |
449.7819 | שער הין היפני בתאריך 23/01/2009 הוא 449.7819 | |
446.8914 | שער הין היפני בתאריך 24/01/2009 הוא 446.8914 | |
446.8914 | שער הין היפני בתאריך 25/01/2009 הוא 446.8914 | |
446.8914 | שער הין היפני בתאריך 26/01/2009 הוא 446.8914 | |
446.2612 | שער הין היפני בתאריך 27/01/2009 הוא 446.2612 | |
451.1617 | שער הין היפני בתאריך 28/01/2009 הוא 451.1617 | |
447.5014 | שער הין היפני בתאריך 29/01/2009 הוא 447.5014 | |
455.5414 | שער הין היפני בתאריך 30/01/2009 הוא 455.5414 | |
455.5414 | שער הין היפני בתאריך 31/01/2009 הוא 455.5414 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.