אתר המידע של CAP

שער הנאקפה בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הנאקפה בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.2425 שער הנאקפה בתאריך 01/02/2019 הוא 0.2425
02/02/2019 0.2425 שער הנאקפה בתאריך 02/02/2019 הוא 0.2425
03/02/2019 0.2425 שער הנאקפה בתאריך 03/02/2019 הוא 0.2425
04/02/2019 0.2406 שער הנאקפה בתאריך 04/02/2019 הוא 0.2406
05/02/2019 0.2405 שער הנאקפה בתאריך 05/02/2019 הוא 0.2405
06/02/2019 0.2414 שער הנאקפה בתאריך 06/02/2019 הוא 0.2414
07/02/2019 0.2421 שער הנאקפה בתאריך 07/02/2019 הוא 0.2421
08/02/2019 0.2429 שער הנאקפה בתאריך 08/02/2019 הוא 0.2429
09/02/2019 0.2429 שער הנאקפה בתאריך 09/02/2019 הוא 0.2429
10/02/2019 0.243 שער הנאקפה בתאריך 10/02/2019 הוא 0.243
11/02/2019 0.243 שער הנאקפה בתאריך 11/02/2019 הוא 0.243
12/02/2019 0.2425 שער הנאקפה בתאריך 12/02/2019 הוא 0.2425
13/02/2019 0.2432 שער הנאקפה בתאריך 13/02/2019 הוא 0.2432
14/02/2019 0.2437 שער הנאקפה בתאריך 14/02/2019 הוא 0.2437
15/02/2019 0.2412 שער הנאקפה בתאריך 15/02/2019 הוא 0.2412
16/02/2019 0.2412 שער הנאקפה בתאריך 16/02/2019 הוא 0.2412
17/02/2019 0.2412 שער הנאקפה בתאריך 17/02/2019 הוא 0.2412
18/02/2019 0.2412 שער הנאקפה בתאריך 18/02/2019 הוא 0.2412
19/02/2019 0.2413 שער הנאקפה בתאריך 19/02/2019 הוא 0.2413
20/02/2019 0.2406 שער הנאקפה בתאריך 20/02/2019 הוא 0.2406
21/02/2019 0.2413 שער הנאקפה בתאריך 21/02/2019 הוא 0.2413
22/02/2019 0.2407 שער הנאקפה בתאריך 22/02/2019 הוא 0.2407
23/02/2019 0.2407 שער הנאקפה בתאריך 23/02/2019 הוא 0.2407
24/02/2019 0.2407 שער הנאקפה בתאריך 24/02/2019 הוא 0.2407
25/02/2019 0.2405 שער הנאקפה בתאריך 25/02/2019 הוא 0.2405
26/02/2019 0.2413 שער הנאקפה בתאריך 26/02/2019 הוא 0.2413
27/02/2019 0.2411 שער הנאקפה בתאריך 27/02/2019 הוא 0.2411
28/02/2019 0.2415 שער הנאקפה בתאריך 28/02/2019 הוא 0.2415
מעבר לשער הנאקפה בחודש 03/2019 מעבר לשער הנאקפה בחודש 01/2019