לשימושכם, שערי האסקודו של כף ורדה בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/01/2020 | 0.035 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 01/01/2020 הוא 0.035 |
| 02/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 02/01/2020 הוא 0.0349 |
| 03/01/2020 | 0.035 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 03/01/2020 הוא 0.035 |
| 04/01/2020 | 0.035 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 04/01/2020 הוא 0.035 |
| 05/01/2020 | 0.035 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 05/01/2020 הוא 0.035 |
| 06/01/2020 | 0.0351 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 06/01/2020 הוא 0.0351 |
| 07/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 07/01/2020 הוא 0.0349 |
| 08/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 08/01/2020 הוא 0.0348 |
| 09/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 09/01/2020 הוא 0.0348 |
| 10/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 10/01/2020 הוא 0.0348 |
| 11/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 11/01/2020 הוא 0.0349 |
| 12/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 12/01/2020 הוא 0.0349 |
| 13/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 13/01/2020 הוא 0.0349 |
| 14/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 14/01/2020 הוא 0.0348 |
| 15/01/2020 | 0.0349 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 15/01/2020 הוא 0.0349 |
| 16/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 16/01/2020 הוא 0.0348 |
| 17/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 17/01/2020 הוא 0.0348 |
| 18/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 18/01/2020 הוא 0.0348 |
| 19/01/2020 | 0.0348 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 19/01/2020 הוא 0.0348 |
| 20/01/2020 | 0.0346 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 20/01/2020 הוא 0.0346 |
| 21/01/2020 | 0.0347 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 21/01/2020 הוא 0.0347 |
| 22/01/2020 | 0.0347 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 22/01/2020 הוא 0.0347 |
| 23/01/2020 | 0.0345 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 23/01/2020 הוא 0.0345 |
| 24/01/2020 | 0.0344 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 24/01/2020 הוא 0.0344 |
| 25/01/2020 | 0.0344 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 25/01/2020 הוא 0.0344 |
| 26/01/2020 | 0.0344 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 26/01/2020 הוא 0.0344 |
| 27/01/2020 | 0.0345 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 27/01/2020 הוא 0.0345 |
| 28/01/2020 | 0.0344 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 28/01/2020 הוא 0.0344 |
| 29/01/2020 | 0.0343 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 29/01/2020 הוא 0.0343 |
| 30/01/2020 | 0.0343 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 30/01/2020 הוא 0.0343 |
| 31/01/2020 | 0.0344 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 31/01/2020 הוא 0.0344 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים