לשימושכם, שערי האסקודו של כף ורדה בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
| תאריך | שער המרה | |
|---|---|---|
| 01/01/2019 | 0.0387 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 01/01/2019 הוא 0.0387 |
| 02/01/2019 | 0.0385 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 02/01/2019 הוא 0.0385 |
| 03/01/2019 | 0.0384 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 03/01/2019 הוא 0.0384 |
| 04/01/2019 | 0.0381 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 04/01/2019 הוא 0.0381 |
| 05/01/2019 | 0.0381 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 05/01/2019 הוא 0.0381 |
| 06/01/2019 | 0.0381 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 06/01/2019 הוא 0.0381 |
| 07/01/2019 | 0.0385 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 07/01/2019 הוא 0.0385 |
| 08/01/2019 | 0.0383 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 08/01/2019 הוא 0.0383 |
| 09/01/2019 | 0.0382 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 09/01/2019 הוא 0.0382 |
| 10/01/2019 | 0.0382 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 10/01/2019 הוא 0.0382 |
| 11/01/2019 | 0.0382 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 11/01/2019 הוא 0.0382 |
| 12/01/2019 | 0.0382 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 12/01/2019 הוא 0.0382 |
| 13/01/2019 | 0.0382 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 13/01/2019 הוא 0.0382 |
| 14/01/2019 | 0.038 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 14/01/2019 הוא 0.038 |
| 15/01/2019 | 0.0379 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 15/01/2019 הוא 0.0379 |
| 16/01/2019 | 0.038 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 16/01/2019 הוא 0.038 |
| 17/01/2019 | 0.0381 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 17/01/2019 הוא 0.0381 |
| 18/01/2019 | 0.04 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 18/01/2019 הוא 0.04 |
| 19/01/2019 | 0.04 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 19/01/2019 הוא 0.04 |
| 20/01/2019 | 0.04 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 20/01/2019 הוא 0.04 |
| 21/01/2019 | 0.0381 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 21/01/2019 הוא 0.0381 |
| 22/01/2019 | 0.0378 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 22/01/2019 הוא 0.0378 |
| 23/01/2019 | 0.0378 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 23/01/2019 הוא 0.0378 |
| 24/01/2019 | 0.0375 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 24/01/2019 הוא 0.0375 |
| 25/01/2019 | 0.0378 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 25/01/2019 הוא 0.0378 |
| 26/01/2019 | 0.0379 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 26/01/2019 הוא 0.0379 |
| 27/01/2019 | 0.0379 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 27/01/2019 הוא 0.0379 |
| 28/01/2019 | 0.0378 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 28/01/2019 הוא 0.0378 |
| 29/01/2019 | 0.0379 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 29/01/2019 הוא 0.0379 |
| 30/01/2019 | 0.0378 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 30/01/2019 הוא 0.0378 |
| 31/01/2019 | 0.0377 | שער האסקודו של כף ורדה בתאריך 31/01/2019 הוא 0.0377 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת OfficeGuy.
לחצו כאן להצטרפות חינם ל-OfficeGuy עוד היום!
תגובות הגולשים