אתר המידע של CAP

שער הפסו קובני בר-המרה בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הפסו קובני בר-המרה בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 01/02/2015 הוא 3.9034
02/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 02/02/2015 הוא 3.9034
03/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 03/02/2015 הוא 3.9034
04/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 04/02/2015 הוא 3.9034
05/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 05/02/2015 הוא 3.9034
06/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 06/02/2015 הוא 3.9034
07/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 07/02/2015 הוא 3.9034
08/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 08/02/2015 הוא 3.9034
09/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 09/02/2015 הוא 3.9034
10/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 10/02/2015 הוא 3.9034
11/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 11/02/2015 הוא 3.9034
12/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 12/02/2015 הוא 3.9034
13/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 13/02/2015 הוא 3.9034
14/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 14/02/2015 הוא 3.9034
15/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 15/02/2015 הוא 3.9034
16/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 16/02/2015 הוא 3.9034
17/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 17/02/2015 הוא 3.9034
18/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 18/02/2015 הוא 3.9034
19/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 19/02/2015 הוא 3.9034
20/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 20/02/2015 הוא 3.9034
21/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 21/02/2015 הוא 3.9034
22/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 22/02/2015 הוא 3.9034
23/02/2015 3.9034 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 23/02/2015 הוא 3.9034
24/02/2015 3.9391 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 24/02/2015 הוא 3.9391
25/02/2015 3.9435 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 25/02/2015 הוא 3.9435
26/02/2015 3.9574 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 26/02/2015 הוא 3.9574
27/02/2015 3.9761 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 27/02/2015 הוא 3.9761
28/02/2015 3.9815 שער הפסו קובני בר-המרה בתאריך 28/02/2015 הוא 3.9815
מעבר לשער הפסו קובני בר-המרה בחודש 03/2015 מעבר לשער הפסו קובני בר-המרה בחודש 01/2015