לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך | שער המרה | |
---|---|---|
2.5817 | שער הלב הבולגרי בתאריך 01/02/2013 הוא 2.5817 | |
2.556 | שער הלב הבולגרי בתאריך 02/02/2013 הוא 2.556 | |
2.556 | שער הלב הבולגרי בתאריך 03/02/2013 הוא 2.556 | |
2.556 | שער הלב הבולגרי בתאריך 04/02/2013 הוא 2.556 | |
2.5559 | שער הלב הבולגרי בתאריך 05/02/2013 הוא 2.5559 | |
2.5543 | שער הלב הבולגרי בתאריך 06/02/2013 הוא 2.5543 | |
2.5533 | שער הלב הבולגרי בתאריך 07/02/2013 הוא 2.5533 | |
2.5277 | שער הלב הבולגרי בתאריך 08/02/2013 הוא 2.5277 | |
2.5346 | שער הלב הבולגרי בתאריך 09/02/2013 הוא 2.5346 | |
2.5346 | שער הלב הבולגרי בתאריך 10/02/2013 הוא 2.5346 | |
2.5346 | שער הלב הבולגרי בתאריך 11/02/2013 הוא 2.5346 | |
2.5396 | שער הלב הבולגרי בתאריך 12/02/2013 הוא 2.5396 | |
2.5397 | שער הלב הבולגרי בתאריך 13/02/2013 הוא 2.5397 | |
2.5072 | שער הלב הבולגרי בתאריך 14/02/2013 הוא 2.5072 | |
2.5115 | שער הלב הבולגרי בתאריך 15/02/2013 הוא 2.5115 | |
2.5109 | שער הלב הבולגרי בתאריך 16/02/2013 הוא 2.5109 | |
2.5109 | שער הלב הבולגרי בתאריך 17/02/2013 הוא 2.5109 | |
2.5109 | שער הלב הבולגרי בתאריך 18/02/2013 הוא 2.5109 | |
2.5147 | שער הלב הבולגרי בתאריך 19/02/2013 הוא 2.5147 | |
2.5042 | שער הלב הבולגרי בתאריך 20/02/2013 הוא 2.5042 | |
2.4772 | שער הלב הבולגרי בתאריך 21/02/2013 הוא 2.4772 | |
2.5006 | שער הלב הבולגרי בתאריך 22/02/2013 הוא 2.5006 | |
2.5264 | שער הלב הבולגרי בתאריך 23/02/2013 הוא 2.5264 | |
2.5264 | שער הלב הבולגרי בתאריך 24/02/2013 הוא 2.5264 | |
2.5264 | שער הלב הבולגרי בתאריך 25/02/2013 הוא 2.5264 | |
2.495 | שער הלב הבולגרי בתאריך 26/02/2013 הוא 2.495 | |
2.4957 | שער הלב הבולגרי בתאריך 27/02/2013 הוא 2.4957 | |
2.4885 | שער הלב הבולגרי בתאריך 28/02/2013 הוא 2.4885 |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.