סיווגי הוצאות נפוצות
מערכת הנהלת החשבונות של SUMIT מאפשרת ביצוע הנהלת חשבונות פנימית וחיצונית לעסק או לעמותה שלכם.
לנוחיות המשתמשים והגולשים, מצורפת טבלת נפוצה של סיווגי הוצאות ואחוזי ההכרה שלהם למע"מ למס הכנסה.
מומלץ להתייעץ עם מנהל/ת החשבונות שלכם, על מנת לבצע התאמה מדויקת של סיווגי ההוצאות לסוג העסק שלכם.
לנוחיות המשתמשים והגולשים, מצורפת טבלת נפוצה של סיווגי הוצאות ואחוזי ההכרה שלהם למע"מ למס הכנסה.
מומלץ להתייעץ עם מנהל/ת החשבונות שלכם, על מנת לבצע התאמה מדויקת של סיווגי ההוצאות לסוג העסק שלכם.
סיווג הוצאה | אחוז הכרה במע"מ | אחוז הכרה במס הכנסה | רכוש קבוע | אחוז שנתי לחישוב פחת | |
---|---|---|---|---|---|
אביזרי מחשוב (חומרה, תוכנה, שירות) | 100% | 100% | לא | ||
אגרות | 0% | 100% | לא | ||
אחזקה | 100% | 100% | לא | ||
אחזקת רכב פרטי (הוצאות רכב) | 66.67% | 45% | לא | ||
אירוח | 0% | 100% | לא | ||
אלקטרוניקה | 100% | 100% | כן | 15% | |
ארנונה בית | 0% | 25% | לא | ||
ארנונה משרד | 0% | 100% | לא | ||
אתר אינטרנט | 100% | 100% | לא | ||
ביגוד לא מקצועי | 0% | 100% | לא | ||
ביגוד עם לוגו | 100% | 100% | לא | ||
ביטוח לאומי | 0% | 0% | לא | ||
ביטוח רכב (הוצאות רכב) | 0% | 45% | לא | ||
ביטוחים לא רכב | 0% | 100% | לא | ||
דואר, מכתבים, מעטפות, בולים, אריזות | 100% | 100% | לא | ||
דלק (הוצאות רכב) | 66.67% | 45% | לא | ||
הוצאות משפטיות | 100% | 100% | לא | ||
הוצאות משפטיות לא מוכרות | 0% | 0% | לא | ||
הנהלת חשבונות / רואה חשבון | 100% | 100% | לא | ||
הפקדה לפנסיה | 0% | 100% | לא | ||
השתלמויות | 100% | 100% | לא | ||
חלפים לרכב | 66.67% | 45% | לא | ||
חניה ליד העסק (הוצאות רכב) | 100% | 45% | לא | ||
חניה שלא ליד העסק (הוצאות רכב) | 66.67% | 45% | לא | ||
חשמל בית | 25% | 25% | לא | ||
חשמל משרד | 100% | 100% | לא | ||
טלפון בבית | 25% | 100% | לא | ||
טלפון בבית העסק | 100% | 100% | לא | ||
טלפון נייד (סלולארי) | 66.67% | 100% | לא | ||
טסט לרכב (הוצאות רכב) | 66.67% | 45% | לא | ||
יעוץ (עסקי, שיווקי) | 100% | 100% | לא | ||
כיבוד למשרד - חלב, עוגיות, פירות וירקות | 0% | 80% | לא | ||
ליסינג/השכרת רכב (הוצאות רכב) | 0% | 45% | לא | ||
מוסך (הוצאות רכב) | 66.67% | 45% | לא | ||
מזגן | 100% | 100% | כן | 10% | |
מחשבים | 100% | 100% | כן | 33% | |
מים בית | 25% | 25% | לא | ||
מים משרד | 100% | 100% | לא | ||
מכונות אספרסו להכנת קפה | 100% | 100% | כן | 20% | |
מכונות חשמל | 100% | 100% | כן | 10% | |
מס הכנסה | 0% | 0% | לא | ||
מע"מ | 0% | 0% | לא | ||
מקררים | 100% | 100% | כן | 9% | |
משלוחים | 100% | 100% | לא | ||
מתנות ללקוחות וספקים | 100% | 100% | לא | ||
נסיעות/טיסות לחו"ל | 0% | 100% | לא | ||
סחורה למכירה | 100% | 100% | לא | ||
ספק כללי (קבלן משנה) | 100% | 100% | לא | ||
ספק/תשתית אינטרנט | 100% | 100% | לא | ||
עיתונות לא-מקצועית | 66.67% | 100% | לא | ||
עיתונות מקצועית | 100% | 100% | לא | ||
עלויות משלוח | 100% | 100% | לא | ||
עמלות בנק | 0% | 100% | לא | ||
עמלת אשראי | 100% | 100% | לא | ||
פרסום ושיווק | 100% | 100% | לא | ||
ציוד ורכוש קבוע | 100% | 100% | כן | ||
ציוד משרדי מתכלה | 100% | 100% | לא | ||
ריהוט כללי | 100% | 100% | כן | 6% | |
רכישת רכב פרטי | 0% | 100% | לא | ||
רכישת רכב/אופנוע לשימוש פרטי/מעורב | 0% | 45% | כן | 15% | |
רשיון רכב (הוצאות רכב) | 0% | 45% | לא | ||
שירותי ניקיון | 100% | 100% | לא | ||
שכ"ד מוכר במע"מ | 100% | 100% | לא | ||
שכירות משרד | 100% | 100% | לא | ||
שכר דירה לא מוכר | 0% | 0% | לא | ||
תחבורה ציבורית (הוצאות נסיעה, אוטובוסים, מוניות, רכבת) | 100% | 100% | לא | ||
תרומה מוכרת | 0% | 100% | לא |
המידע המוצג באתר זה הינו בחסות מערכת SUMIT, מערכת ניהול חשבונות, סליקת אשראי, גביית הוראות קבע ועוד.
לחצו כאן להצטרפות חינם אל SUMIT
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, ומאפשרת 10 פעולות בכל חודש ללא עלות. קיימים גם מסלולים נוספים.